Praedifa ZW系列活塞密封
时间:2018-11-04 访问量:330
ZW型双作用密封件又一个橡胶密封元件,两个挡圈和两个导向环组成。
-良好的耐磨性能。
-可简单地安装在单体活塞上。
-安装在封闭和底部切开的外壳中。
应用范围
密封装置用于双作用活塞,包括压力机,驱动油缸,工业用的支撑和操作油缸,以及行走液压。
部件号 | 外沿直径(毫米) | 内径(毫米) | 元件高度(毫米) | 凹槽宽度 | 最低工作油温(C) | 最高工作油温(C) | 密封材料 |
ZW003000260 | 30 | 21 | 13.5 | 17.7 | -35 | 80 | NB078 |
ZW003200260 | 32 | 22 | 15.5 | 20.7 | -35 | 80 | NB078 |
ZW004000260 | 40 | 24 | 18.4 | 31.1 | -35 | 80 | NB078 |
ZW104000260 | 40 | 26 | 15.5 | 20.7 | -35 | 80 | NB078 |
ZW204000260 | 40 | 30 | 16.4 | 29.1 | -35 | 80 | NB078 |
ZW005000260 | 50 | 34 | 18.4 | 31.1 | -35 | 80 | NB078 |
ZW105000260 | 50 | 34 | 20.5 | 26.7 | -35 | 80 | NB078 |
ZW205000260 | 50 | 38 | 20.5 | 28.9 | -35 | 80 | NB078 |
ZW005500260 | 55 | 39 | 18.4 | 31.1 | -35 | 80 | NB078 |
ZW006000260 | 60 | 44 | 18.4 | 31.1 | -35 | 80 | NB078 |
ZW106000260 | 60 | 44 | 20.5 | 26.7 | -35 | 80 | NB078 |
ZW206000260 | 60 | 48 | 20.5 | 28.9 | -35 | 80 | NB078 |
ZW006300260 | 63 | 47 | 18.4 | 31.1 | -35 | 80 | NB078 |
ZW106300260 | 63 | 47 | 19.4 | 32.1 | -35 | 80 | NB078 |
ZW206300260 | 63 | 47 | 20.5 | 26.7 | -35 | 80 | NB078 |
ZW306300260 | 63 | 51 | 20.5 | 28.9 | -35 | 80 | NB078 |
ZW006500260 | 65 | 49 | 20.5 | 26.7 | -35 | 80 | NB078 |
ZW106500260 | 65 | 50 | 18.4 | 31.1 | -35 | 80 | NB078 |
ZW007000260 | 70 | 50 | 22.4 | 35.1 | -35 | 80 | NB078 |
ZW107000260 | 70 | 54 | 20.5 | 26.7 | -35 | 80 | NB078 |
ZW207000260 | 70 | 58 | 20.5 | 28.9 | -35 | 80 | NB078 |
ZW007500260 | 75 | 55 | 22.4 | 35.1 | -35 | 80 | NB078 |
ZW008000260 | 80 | 60 | 22.4 | 35.1 | -35 | 80 | NB078 |
ZW108000260 | 80 | 62 | 22.5 | 29.7 | -35 | 80 | NB078 |
ZW208000260 | 80 | 66 | 22.5 | 32.9 | -35 | 80 | NB078 |
ZW008500260 | 85 | 65 | 22.4 | 31.5 | -35 | 80 | NB078 |
ZW009000260 | 90 | 70 | 22.4 | 35.1 | -35 | 80 | NB078 |
ZW109000260 | 90 | 72 | 22.5 | 29.7 | -35 | 80 | NB078 |
ZW010000260 | 100 | 75 | 22.4 | 35.1 | -35 | 80 | NB078 |
ZW110000260 | 100 | 82 | 22.5 | 29.7 | -35 | 80 | NB078 |
ZW210000260 | 100 | 86 | 22.5 | 32.9 | -35 | 80 | NB078 |
ZW010500260 | 105 | 80 | 22.4 | 35.4 | -35 | 80 | NB078 |
ZW011000260 | 110 | 85 | 22.4 | 35.1 | -35 | 80 | NB078 |
ZW111000260 | 110 | 92 | 22.5 | 29.7 | -35 | 80 | NB078 |
ZW211000260 | 110 | 96 | 22.5 | 32.9 | -35 | 80 | NB078 |
ZW011500260 | 115 | 90 | 22.4 | 35.1 | -35 | 80 | NB078 |
ZW111500260 | 115 | 97 | 22.5 | 29.7 | -35 | 80 | NB078 |
ZW012000260 | 120 | 95 | 22.4 | 35.1 | -35 | 80 | NB078 |
ZW012500260 | 125 | 100 | 25.4 | 38.1 | -35 | 80 | NB078 |
ZW112500260 | 125 | 103 | 26.5 | 40.9 | -35 | 80 | NB078 |
ZW212500260 | 125 | 108 | 26.5 | 40.9 | -35 | 80 | NB078 |
ZW113000260 | 130 | 105 | 25.4 | 38.1 | -35 | 80 | NB078 |
ZW014000260 | 140 | 115 | 25.4 | 44.4 | -35 | 80 | NB078 |
ZW114000260 | 140 | 115 | 25.4 | 38.1 | -35 | 80 | NB078 |
ZW214000260 | 140 | 118 | 26.5 | 36.7 | -35 | 80 | NB078 |
ZW015000260 | 150 | 125 | 25.4 | 44.4 | -35 | 80 | NB078 |
ZW115000260 | 150 | 125 | 25.4 | 38.1 | -35 | 80 | NB078 |
ZW016000260 | 160 | 135 | 25.4 | 44.4 | -35 | 80 | NB078 |
ZW316000260 | 160 | 130 | 25.4 | 38.1 | -35 | 80 | NB078 |
ZW017000260 | 170 | 145 | 25.4 | 50.8 | -35 | 80 | NB078 |
ZW018000260 | 180 | 150 | 35.4 | 48.1 | -35 | 80 | NB078 |
ZW118000260 | 180 | 155 | 25.4 | 50.8 | -35 | 80 | NB078 |
ZW020000260 | 200 | 175 | 25.4 | 50.8 | -35 | 80 | NB078 |
ZW022000260 | 220 | 190 | 35.4 | 48.1 | -35 | 80 | NB078 |
ZW025000260 | 250 | 220 | 35.4 | 48.1 | -35 | 80 | NB078 |
ZW125000260 | 250 | 225 | 25.4 | 50.8 | -35 | 80 | NB078 |
上一篇:派克活塞密封-OK型
下一篇:派克组合活塞密封-KR型