Praedifa ZC系列活塞密封
时间:2018-11-04 访问量:319
ZC型双作用活塞密封是由一件整体式橡胶-夹布密封讲和两个防止挤出的挡圈组成。其滑动表面是用特殊的夹布增强,这使得即便在长时间高压静止状态下,密封件与缸筒之间也能有必要的油膜。由于存有润滑脂,所以降低了启动摩擦力和动摩擦力,大大减少密封件动态表面的磨损。
-超高的动静态密封性能。
-在零压的条件下依然有很强的密封性能。
-也可以用于单作用的应用。
-坚固的密封结构适用于严苛的工作条件。
-相比于单体密封件,操作过程中的污物或滑动表面的轻微伤害时不敏感的。
-优异的耐磨性能。
-应用最佳化的材料,有了长使用寿命。
-连续不断的低摩擦贯穿于零件的整个工作周期。
-对于极端压力峰值不敏感。
-由于压力在动态接触区域的适度分布,改进了润滑。
-高抗挤出性能。
-壳体安装简单。
-安装于开放沟槽中。
应用范围
主要用于液压顶板支撑和坑道机器液压缸的双作用活塞。
部件号 | 外沿直径(毫米) | 内径(毫米) | 元件高度(毫米) | 凹槽宽度 | 最低工作油温(C) | 最高工作油温(C) | 密封材料 |
ZC005300250 | 50 | 38 | 14.5 | 14.5 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC006100250 | 60 | 48 | 20.5 | 20.5 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC006300250 | 63 | 50 | 14.5 | 14.5 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC006500250 | 65 | 53 | 19.5 | 19.5 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC006700250 | 63 | 47 | 19.4 | 19.4 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC007000250 | 70 | 58 | 20.5 | 20.5 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC007700250 | 75 | 63 | 18.5 | 18.5 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC008000250 | 80 | 62 | 22.5 | 22.5 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC008100250 | 80 | 66 | 21 | 21 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC009200250 | 90 | 75 | 21 | 21 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC009500250 | 90 | 76 | 16 | 16 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC010200250 | 100 | 86 | 22.5 | 22.5 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC010300250 | 100 | 82 | 22.5 | 22.5 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC011100250 | 110 | 95 | 18 | 18 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC011600250 | 115 | 97 | 22.5 | 22.5 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC012500250 | 125 | 100 | 25 | 25 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC012900250 | 130 | 108 | 26.5 | 26.5 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC013000250 | 125 | 108 | 26.5 | 26.5 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC013100250 | 130 | 113 | 20.5 | 20.5 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC013600250 | 135 | 118 | 20.5 | 20.5 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC014100250 | 140 | 123 | 26.5 | 26.5 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC014600250 | 135 | 110 | 25 | 25 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC015100250 | 150 | 130 | 25.5 | 25.5 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC015200250 | 150 | 133 | 20 | 20 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC016100250 | 160 | 143 | 20 | 20 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC016300250 | 160 | 130 | 26 | 26 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC016500250 | 165 | 145 | 25.5 | 25.5 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC017200250 | 170 | 150 | 20 | 20 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC018100250 | 180 | 163 | 20 | 20 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC018300250 | 180 | 160 | 25 | 25 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC020000250 | 200 | 175 | 25.5 | 25.5 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC020500250 | 200 | 183 | 20 | 20 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC022200250 | 220 | 200 | 20 | 20 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC022500250 | 225 | 205 | 25 | 25 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC024000250 | 240 | 220 | 20 | 20 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC024100250 | 240 | 220 | 25 | 25 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC024900250 | 250 | 225 | 31 | 31 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC026100250 | 260 | 235 | 25 | 25 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC028000250 | 280 | 255 | 25.5 | 25.5 | -20 | 100 | Z5017 |
ZC032000250 | 320 | 290 | 30 | 30 | -20 | 100 | Z5017 |
上一篇:派克组合活塞密封-KR型